TAMAMLANAN PROJE
M7 Mecidiyeköy–Mahmutbey Metro Hattı
17 istasyon · 136.490 m² kaplama · 21.900 kg alüminyum doğrama · 2020
Proje künyesi
| Proje | M7 Mecidiyeköy–Mahmutbey Metro Hattı |
|---|---|
| İşveren / yüklenici | Alsim Alarko |
| Şehir | İstanbul |
| Yapı tipi | Metro hattı |
| İstasyon sayısı | 17 |
| Uygulanan sistem | Kompozit, seramik, sinterflex, cam, alüminyum doğrama, akrilik |
| Toplam kaplama | 136.490 m² |
| Alüminyum doğrama | 21.900 kg |
| Yapım yılı | 2020 |
| Durum | Tamamlandı |
İstasyonlara göre sistem dağılımı
| İstasyon | Kompozit (m²) | Seramik (m²) | Sinterflex (m²) | Cam (m²) | Alüminyum (kg) | Akrilik (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız | 3.200 | 5.600 | 1.150 | 2.700 | 520 | |
| Fulya | 2.500 | 3.800 | 900 | 1.900 | 520 | |
| Mecidiyeköy | 4.200 | 900 | 1.500 | 6.000 | ||
| Çağlayan | 2.500 | 5.800 | 1.100 | 1.200 | 1.800 | |
| Kağıthane | 11.000 | 2.500 | 900 | |||
| Nurtepe | 2.500 | 2.500 | 900 | 1.200 | ||
| Alibeyköy | 10.000 | 2.500 | 900 | |||
| Çırçır Mahallesi | 2.500 | 800 | 1.200 | 1.500 | ||
| Veysel Karani–Akşemsettin | 2.500 | 600 | 1.000 | 1.300 | ||
| Yeşilpınar | 2.500 | 700 | 1.200 | 700 | ||
| Kazım Karabekir | 3.700 | 700 | 1.200 | 900 | ||
| Yenimahalle | 2.500 | 800 | 1.200 | 900 | ||
| Karadeniz Mahallesi | 4.500 | 16.000 | 2.500 | 2.700 | 2.500 | |
| Tekstilkent–Giyimkent | 2.500 | 800 | 1.100 | 900 | ||
| Oruç Reis | 2.500 | 800 | 900 | 900 | ||
| Göztepe Mahallesi | 2.500 | 700 | 900 | 900 | ||
| Mahmutbey | 2.500 | 400 | 500 | 300 |
Uygulama fotoğrafları
Projenizi Birlikte Değerlendirelim
Mimari projenizi paylaşın; benzer ölçekteki işlerimizden referans ve uygun sistem alternatiflerini sunalım.
TEKLİF AL teklif@skycephe.com