TAMAMLANAN PROJE
Ataköy–İkitelli Metro Hattı
11 istasyon · 58.650 m² kaplama · 13.600 kg alüminyum doğrama · 2024
Proje künyesi
| Proje | Ataköy–İkitelli Metro Hattı |
|---|---|
| İşveren / yüklenici | Aga Enerji Madencilik A.Ş. |
| Şehir | İstanbul |
| Yapı tipi | Metro hattı |
| İstasyon sayısı | 11 |
| Uygulanan sistem | Kompozit, seramik, cam, alüminyum doğrama |
| Toplam kaplama | 58.650 m² |
| Alüminyum doğrama | 13.600 kg |
| Yapım yılı | 2024 |
| Durum | Tamamlandı |
İstasyonlara göre sistem dağılımı
| İstasyon | Kompozit (m²) | Seramik (m²) | Cam (m²) | Alüminyum (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Ataköy | 400 | 6.500 | 600 | 1.800 |
| Yenibosna | 400 | 2.800 | 900 | 900 |
| Çobançeşme | 400 | 4.100 | 800 | 1.100 |
| 29 Ekim Cumhuriyet | 400 | 2.500 | 750 | 1.000 |
| Doğu Sanayi | 400 | 2.750 | 700 | 800 |
| Mimar Sinan | 400 | 3.200 | 750 | 1.200 |
| 15 Temmuz | 400 | 2.400 | 500 | 800 |
| Halkalı Caddesi | 400 | 8.500 | 1.400 | 2.400 |
| Atatürk Mahallesi | 400 | 3.100 | 1.600 | 1.500 |
| Bahariye | 400 | 3.200 | 600 | 800 |
| MASKO | 400 | 5.800 | 800 | 1.300 |
Uygulama fotoğrafları
Projenizi Birlikte Değerlendirelim
Mimari projenizi paylaşın; benzer ölçekteki işlerimizden referans ve uygun sistem alternatiflerini sunalım.
TEKLİF AL teklif@skycephe.com