TAMAMLANAN PROJE
Bakırköy–Kirazlı Metro Hattı
6 istasyon · 21.430 m² kaplama · 5.100 kg alüminyum doğrama · 2024
Proje künyesi
| Proje | Bakırköy–Kirazlı Metro Hattı |
|---|---|
| İşveren / yüklenici | Aga Enerji Madencilik A.Ş. |
| Şehir | İstanbul |
| Yapı tipi | Metro hattı |
| İstasyon sayısı | 6 |
| Uygulanan sistem | Kompozit, sinterflex, cam, alüminyum doğrama |
| Toplam kaplama | 21.430 m² |
| Alüminyum doğrama | 5.100 kg |
| Yapım yılı | 2024 |
| Durum | Tamamlandı |
İstasyonlara göre sistem dağılımı
| İstasyon | Kompozit (m²) | Sinterflex (m²) | Cam (m²) | Alüminyum (kg) |
|---|---|---|---|---|
| İDO | 300 | 1.180 | 850 | |
| Özgürlük Meydanı | 300 | 750 | 850 | |
| İncirli | 300 | 2.700 | 850 | |
| Haznedar | 300 | 3.700 | 700 | 850 |
| İlkyuva | 300 | 4.150 | 700 | 850 |
| Mollagürani | 300 | 4.800 | 950 | 850 |
Uygulama fotoğrafları
Projenizi Birlikte Değerlendirelim
Mimari projenizi paylaşın; benzer ölçekteki işlerimizden referans ve uygun sistem alternatiflerini sunalım.
TEKLİF AL teklif@skycephe.com